Klimatyzator ścienny AUX J-SMART 2,5kW-7kW -22°C
Zakres cen: od 2,790.00 zł do 5,490.00 zł brutto
Zachwycające, wyrafinowane wzornictwo na światowym poziomie. Linia dedykowana osobom ceniącym połączenie wyszukanego stylu i funkcjonalności.
Darmowa dostawa dla zamówień od 19000 zł
- Satysfakcja Gwarantowana
- Bezproblemowy Zwrot Towaru
- Bezpieczne Płatności
- Szybka Wysyłka
Klimatyzator ścienny
AUX J-SMART
Zachwycające, wyrafinowane wzornictwo na światowym poziomie. Linia dedykowana osobom ceniącym połączenie wyszukanego stylu i funkcjonalności.

KLIMATYZACJA, KTÓRA DBA O TWOJE ZDROWIE
- Jonizator powietrza Jedna z kluczowych funkcji wpływająca korzystnie na nasz nastrój, samopoczucie oraz koncentrację podczas pracy czy nauki. Jonizator wyrównuje poziom jonów dodatnich i ujemnych w pomieszczeniu, dzięki czemu zapobiega rozwojowi wirusów, grzybów i bakterii. Ponadto neutralizuje alergeny oraz nieprzyjemne zapachy.
- Filtr PM2,5 Według Światowej Organizacji Zdrowia długotrwałe narażenie na działanie pyłu zawieszonego PM2,5 skutkuje skróceniem średniej długości życia. Klimatyzatory J-Smart wyposażone zostały w filtr PM2,5, który wyłapuje unoszące się w powietrzu drobne cząsteczki pyłów i usuwa 99,9% tych zanieczyszczeń, zapewniając czyste i zdrowe powietrze.
- Filtr antybakteryjny Niezastąpiony w walce z każdym rodzajem bakterii i chorobotwórczych drobnoustrojów, które zatrzymywane są na antybakteryjnej powłoce umieszczonej na powierzchni filtra. Dzięki znajdującym się tu bakteriobójczym substancjom, ich rozwój zostaje zahamowany.
- Filtr o wysokiej gęstości Klimatyzator wyposażony jest w filtr o zwiększonej gęstości, który skutecznie zatrzymuje zanieczyszczenia unoszące się w powietrzu, między innymi cząsteczki kurzu i pyłu.
DOPASOWANY DO KAŻDEGO WNĘTRZA
Klimatyzatory serii J-Smart znakomicie wpiszą się w stylistykę każdego pomieszczenia w Twoim domu.
J-Smart zapewni idealną temperaturę dostosowaną do Twojego stylu życia, a także do charakteru pomieszczenia. Ciesz się optymalną temperaturą w całym domu.
DANE TECHNICZNE
| Model | AUX-09J2O | AUX-12J2O | AUX-18J2O | AUX-24J2O | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wydajność chłodnicza | [kW] | 2,70 (0,60 – 3,80) | 3,50 (0,80 – 4,10) | 5,30 (1,30 – 5,90) | 7,20 (1,80 – 7,40) | |
| Wydajność grzewcza | [kW] | 3,00 (0,80 – 4,20) | 3,80 (1,00 – 4,20) | 5,60 (1,30 – 6,00) | 7,20 (1,80 – 8,00) | |
| Zasilanie | [V~,Hz,Ph] | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | |
| Prąd roboczy | Chłodzenie | [A] | 3,80 | 5,60 | 7,50 | 10,00 |
| Ogrzewanie | [A] | 4,10 | 4,90 | 7,00 | 9,50 | |
| Zużycie energii | Chłodzenie | [W] | 800 | 1180 | 1580 | 2200 |
| Ogrzewanie | [W] | 850 | 1100 | 1550 | 2200 | |
| Maksymalny pobór prądu | [A] | 9,5 | 9,5 | 12,0 | 16,0 | |
| Maksymalny pobór mocy | [W] | 1900 | 1900 | 2400 | 3400 | |
| SEER / SCOP | [W/W] | 6,20 / 4,00 | 6,19 / 4,03 | 7,00 / 4,19 | 6,53 / 4,09 | |
| Klasa efektywności energetycznej |
Chłodzenie | – | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Ogrzewanie | – | A+ | A+ | A+ | A+ | |
| Jednostka wewnętrzna | AUX-09J2O/I | AUX-12J2O/I | AUX-18J2O/I | AUX-24J2O/I | ||
| Przepływ powietrza | [m3/h] | 600 | 600 | 850 | 1300 | |
| Poziom ciśnienia akustycznego | [dB(A)] | 38/31/27/22/19 | 38/32/29/23/20 | 41/32/31/26/23 | 38/36/33/3123 | |
| Poziom mocy akustycznej | [dB(A)] | 44/40/36/31/24 | 44/40/36/32/23 | 37/43/40/35/30 | 48/43/40/37/28 | |
| Wymiary jednostki wewnętrznej | [mm] | 792 x 292 x 201 | 792 x 292 x 201 | 940 x 316 x 224 | 1132 x 330 x 232 | |
| Waga jednostki wewnętrznej | [kg] | 8,5 | 8,5 | 11,5 | 14,0 | |
| Jednostka zewnętrzna | AUX-09J2O/O | AUX-12J2O/O | AUX-18J2O/O | AUX-24J2O/O | ||
| Czynnik chłodniczy | Typ | – | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Napełnienie fabryczne (do 5 m) | [g] | 560 | 560 | 1030 | 1300 | |
| Dodatkowe napełnienie |
[g/m] | 15 | 15 | 25 | 25 | |
| Poziom ciśnienia akustycznego | [dB(A)] | 40 | 42 | 44 | 45 | |
| Poziom mocy akustycznej | [dB(A)] | 61 | 62 | 62 | 66 | |
| Wymiary jednostki zewnętrznej | [mm] | 705 x 530 x 279 | 705 x 530 x 279 | 785 x 555 x 300 | 900 x 700 x 350 | |
| Waga jednostki zewnętrznej | [kg] | 22,5 | 22,5 | 28,0 | 49,0 | |
| Zakres pracy (temperatura zewn.) | Chłodzenie | [°C] | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Ogrzewanie | [°C] | -22 | -22 | -22 | -22 | |
| Przyłącza rur (średnica) | Ciecz | [mm(cale)] | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
| Gaz | [mm(cale)] | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | |
| Skropliny | [mm(cale)] | 16 | 16 | 16 | 18 | |
| Maksymalna długość orurowania | [m] | 20 | 20 | 25 | 25 | |
| Maksymalna różnica wysokości | [m] | 10 | 10 | 15 | 15 | |


| Moc urządzenia | 2,5kW, 3,5kW, 5kW, 7kW |
|---|---|
| Z montażem? | TAK, NIE |
Pytania i odpowiedzi
Zadaj pytanie
Klimatyzator ścienny AUX J-SMART 2,5kW-7kW -22°C
Twoje pytanie
* Pytanie jest wymagane
Imię i Nazwisko
* Imię jest wymagane
E-mail
* E-mail jest wymagany
Strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Politykę prywatności Google i zastosowanie mają Warunki usług.
Nie ma jeszcze pytań






